Mundo | Fórmula 1 | Franco Colapinto | las vegas

Franco Colapinto finalizó 14º en el Gran Premio de Las Vegas

El argentino se repuso del terrible accidente que sufrió en la clasificación, ganó lugares en pista y llevó al Williams hasta el final en la F1, que tiene a Verstappen como flamante tetracampeón.

Cómo fue la carrera de Colapinto en Las Vegas

Vuelta 0/50 | Colapinto largó desde boxes, luego de romper el régimen de parque cerrado para las reparaciones tras el accidente en la clasificación. Apostó a los neumáticos duros, en busca de un largo período en pista antes de la parada obligatoria.

Vuelta 5/50 | Tras unos primeros giros sin incidentes, el argentino se acomodó en el último puesto y empezó a recuperar terreno para acercarse al pelotón que cerraba Valtteri Bottas (Sauber). La rápida e inesperada parada en boxes de Fernando Alonso (Aston Martin) para poner la goma blanda le permitió ganar un lugar a Colapinto, que quedó 19°.

Vuelta 11/50 | Los neumáticos medios empezaron a sufrir la degradación antes de lo previsto, pararon todos los de adelante y el argentino escaló hasta el 8° lugar con los duros, una buena apuesta de Williams al largar desde boxes.

Vuelta 19/50 | La estrategia de un stint largo se diluyó rápido para el #43, que paró y puso medias en un callejero de Las Vegas en el que los neumáticos duraron la mitad de lo previsto. Abandonó Gasly (Alpine, había largado 3°) y Colapinto quedó 17°, delante de Kevin Magnussen (Haas) y Bottas.

Vuelta 26/50 | A mitad de carrera, por problemas de alta te

image.png

Vuelta 29/50 | Duró poco el P14 para Colapinto, que volvió a parar para poner duros de nuevo, en busca de llegar al final con ese compuesto más resistente. Quedó 17°, delante de Lance Stroll (Aston Martin).

Vuelta 33/50 | Bottas, con medios, empezó a perder rendimiento y, por afuera, Colapinto lo superó justo en el último frenaje antes de salir hacia la recta principal, el lugar del accidente de la clasificación. Redención.

Vuelta 39/50 | Colapinto empezó a sacar provecho de su buena estrategia, superó a Liam Lawson (RB) para quedar 14° y, con mejor goma, se puso a tiro de Magnussen y Esteban Ocon (Alpine) a poco del final.

Vuelta 42/50 | El ritmo de Ocon se cayó como un piano, Colapinto aprovechó y se acomodó 13° a poco del final, atrás de Magnussen.

Vuelta 50/50 | Colapinto no pudo resistir en el último giro a un Guanyu Zhou (Sauber) que venía más rápido y quedó en el puesto 14°. No será lo que esperaba en la previa, pero sin dudas es un resultado para sonreír si se tiene en cuenta todo lo que pasó pocas horas antes.

FUENTE: Tyc Sport

Dejá tu comentario