San Pedro Disfrutó de la primera fecha del automovilismo
El “Pilo Ayala” (nombre del torneo) finalmente tuvo su debut oficial para la presente temporada 2013. Desde muy temprano las máquinas llegaron al trazado sampedreño para vivir la inauguración del interprovincial que guardó emociones en cada unas de las categorías, sumando además un espectáculos los Karting salteños que acompañaron este primer capítulo de los fierros.
Tras el ingreso a zona de boxes, las maquinas fueron buscando la puesta a punto para las pruebas libres que fue el puntapié inicial de la calurosa jornada. Posterior mente los pilotos y mecánicos pudieron evacuar algunas dudas luego de la reunión con el comisario deportivo.
La jornada contó con dos finales para todas las categorías con grilla invertida, lo que le dio mayor emoción al recorrido de los pilotos en el excelente trazado sampedreño.
Durante la clasificación general, los salteños manejaron a buen ritmo los tiempos, en tanto que para las dos finales el piloto capitalino Alejandro Ceballos fue el que conquistó el primer lugar de la tarde.
Primera final
1 - 51 Florez, Enzo - Fiat 600 10 13; 13,250
2 - 34 Jalife, Andrés - Fiat 600 10 13; 18,714 5,464
3 - 52 Ceballos, Alejandro - Fiat 600 10 13; 31,968 18,718
4 - 3 Lozada, Carlos - Fiat 600 10 13; 34,067 20,817
5 - 4 Ibarra, Sebastián - Fiat 600 10 13; 34,803 21,553
Segunda final
1 - 52 Ceballos, Alejandro - Fiat 600 10 14; 52,162
2 - 1 Murga, Alejandro - Fiat 600 10 14; 56,033 3,871
3 - 3 Lozada, Carlos - Fiat 600 10 15; 04,885 12,723
4 - 14 Aguilar, Hugo - Fiat 600 10 15; 15,607 23,445
5 - 59 Carrique, Cristian - Fiat 600 10 15; 16,283 24,121
En la categoría GTS la vuelta del “perro” Díaz le dio un color especial a esta jornada tuerca, pero a pesar de haberse llevado una final, Gonzalo Sapag fue quien manejó el mejor tiempo en la sumatoria general.
Primera final
1 - 18 Díaz, Jorge Ariel - GTS 10 12; 56,562
2 - 1 Sapag, Gonzalo - GTS 10 12; 56,757 0,195
3- 3 Sapag, Daniel - GTS 10 13; 43,748 47,186
4 - 32 Corimayo, Oscar - GTS 10 13; 48,431 51,869
5 - 22 Tula, Julio - GTS 7 10; 02,149 10; 02,149
Segunda final
1 - 1 Sapag, Gonzalo - GTS 10 11; 40,927
2 - 3 Sapag, Daniel - GTS 10 11; 52,384 11,457
3 - 18 Díaz, Jorge Ariel - GTS 10 11; 57,866 16,939
4 - 22 Tula, Julio - GTS 10 12; 19,070 38,143
5 - 32 Corimayo, Oscar - GTS 10 12; 32,416 51,489
En cafeteras, la máquina de Silvio Gelmetti redondeó una buena presentación ya que desde la clasificación general se posicionó delante de los demás competidores.
Primera final
1 - 52 Gelmetti, Silvio - Chevrolet 8 9;00,235
2 - 33 Berno, Martín - Chevrolet 8 9;03,393 3,158
3 - 22 Ceballos, David - Chevrolet 8 9; 06,121 5,886
4 - 44 Balderrama, Claudio - Chevrolet 8 9; 25,887 25,652
5 - 46 Arias, Ariel - Chevrolet 8 9; 26,049 25,814
Segunda final
1 - 52 Gelmetti, Silvio - Chevrolet 8 9; 06,209
2 - 22 Ceballos, David - Chevrolet 8 9; 10,455 4,246
3 - 33 Berno, Martín - Chevrolet 8 9; 14,819 8,610
4 - 87 Lestard, Daniel - Chevrolet 8 9;27,216 21,007
5 - 44 Balderrama, Claudio - Chevrolet 8 9; 28,260 22,051
Sin dudas que la categoría más apasionante en los últimos años fue la 1100. Aquí no hubo sorpresas porque el sampedreño fue profeta en su tierra, coronando el mejor tiempo en las dos finales. El capitalino Fabricio Cabana Fusz también tuvo una buena carrera.
Primera final
1 - 33 Moisés, Julio - TP 1100 10 11; 40,609
2 - 93 Cabana Fuz, Fabricio - TP 1100 10 11; 56,887 16,278
3 - 66 Vaca, Gustavo - TP 1100 10 11; 58,738 18,129
4 - 23 Acuna, Nicomedes - TP 1100 10 12; 03,609 23,000
5 - 12 Quispe, Víctor - TP 1100 10 12; 12,809 32,200
Segunda final
1 - 33 Moisés, Julio - TP 1100 8 12; 35,985
2 - 1 Abraham, Marcelo - TP 1100 8 12; 36,416 0,431
3 - 31 Vargas Durán, Víctor - TP 1100 8 12; 54,575 18,590
4 - 19 Quiroga, Chapa - TP 1100 7 12;56,635 12; 56,635
5 - 93 Cabana Fuz, Fabricio - TP 1100 5 9;14,491 9;14,491
Los karting salteños fueron parte del gran espectáculo que se vivió en San Pedro, tanto para la categoría Escuelita como 125
Final Escuelita
1 - 14 Aguilar, Diego - Escuelita 8 5;58,978
2 - 13 Arias, Elian - Escuelita 8 6;11,671 12,693
3 - 32 Dabate, Santino - Escuelita 7 6; 11,211 6;11,211
4 - 69 Ríos, Francisco - Escuelita 1 46,058 46,058
5 - 3 Olivera, Agustín - Escuelita 1 1;08,015 1;08,015
Final 125
1 - 2 Rodríguez Matías - 5 7;45,283
2 - 13 Causarano, Norverto - 15 7;45,930 0,647
3 - 21 Astesiano, Daniel - 15 7;48,176 2,893
4 - 10 Russo, Ángel - 15 7;53,110 7,827
5 - 24 Guzmán, Leonardo - 15 7;54,044 8,761