Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.166.924 y las víctimas fatales suman 31.002.
Del total de las muertes, 117 son hombres y 93 mujeres. Una persona fallecida residente en la provincia de Buenos Aires no registra dato de sexo.
Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:
- Buenos Aires 2.354 | 549.365
- Ciudad de Buenos Aires 441 | 147.201
- Catamarca 77 | 896
- Chaco 137 | 14.050
- Chubut 195 | 14.382
- Córdoba 1.424 | 85.415
- Corrientes 10 | 2.549
- Entre Ríos 264 | 15.997
- Formosa 4 | 153
- Jujuy 33 | 17.856
- La Pampa 90 | 3.279
- La Rioja 55 | 7.569
- Mendoza 509 | 47.073
- Misiones -9 | 261
- Neuquén 467 | 22.238
- Río Negro 255 | 23.993
- Salta 146 | 18.746
- San Juan 110 | 2.366
- San Luis 167 | 6.981
- Santa Cruz 159 | 9.508
- Santa Fe 1.718 | 106.348
- Santiago del Estero 221 | 9.799
- Tierra del Fuego** 189 | 11.376
- Tucumán 729 | 49.523
En las últimas 24 horas fueron realizados 26.699 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.006.804 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 66.263 muestras por millón de habitantes.
Actualmente son 5.037 las personas que cursan la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
El porcentaje de ocupación total de camas para adultos en el país, más allá de la dolencia que tenga el paciente, es de 62,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 64,4% a nivel nacional.